Desa Sirkandi merupakan Desa terluas di Kecamatan Purwareja Klampok dengan jumlah penduduk 7.325 jiwa yang terbagi di 5 Dusun. Berikut bagan data kependudukan Desa Sirkandi :
NO | URAIAN | JUMLAH |
1 | LAKI-LAKI | 3.734 |
2 | PEREMPUAN | 3.591 |
| JUMLAH TOTAL | 7.325 |
NO | JENIS PEKERJAAN | JUMLAH |
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1.308 |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1.865 |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 1.302 |
4 | PENSIUNAN | 16 |
5 | PNS (PEGAWAI NEGERI SIPIL) | 14 |
6 | POLRI | 1 |
7 | PERDAGANGAN | 25 |
8 | PETANI/PEKEBUN | 750 |
9 | PETERNAK | 2 |
10 | NELAYAN/PERIKANAN | 2 |
11 | KONSTRUKSI | 30 |
12 | TRANSPORTASI | 12 |
13 | KARYAWAN SWASTA | 854 |
14 | KARYAWAN BUMN | 1 |
15 | KARYAWAN BUMD | 1 |
16 | KARYAWAN HONORER | 13 |
17 | BURUH HARIAN LEPAS | 576 |
18 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 109 |
19 | BURUH PETERNAKAN | 1 |
20 | BURUH RUMAH TANGGA | 1 |
21 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 21 |
22 | TUKANG BATU | 45 |
23 | TUKANG KAYU | 25 |
24 | TUKANG JAHIT | 5 |
25 | MEKANIK | 8 |
26 | UZTAD/MUBALIG | 2 |
27 | JURU MASK | 2 |
28 | GURU | 27 |
29 | SOPIR | 33 |
30 | PEDAGANG | 112 |
31 | PERANGKAT DESA | 14 |
32 | KEPALA DESA | 1 |
33 | WIRASWASTA | 65 |
34 | PEKERJAAN LAINYA | 78 |
| JUMLAH | 7.325 |
NO | URAIAN | JUMLAH |
1 | BELUM KAWIN | 3.231 |
2 | KAWIN | 3.742 |
3 | CERAI HIDUP | 116 |
4 | CERAI MATI | 236 |
| JUMLAH | 7.325 |
NO | GOLONGAN DARAH | JUMLAH |
1 | A | 118 |
2 | B | 114 |
3 | AB | 40 |
4 | O | 190 |
5 | A+ | 2 |
6 | A- | 1 |
7 | B+ | 1 |
8 | B- | 0 |
9 | AB+ | 0 |
10 | AB- | 1 |
11 | O+ | 1 |
12 | O- | 1 |
13 | TIDAK TAHU | 6.866 |
| JUMLAH | 7.325 |
NO | AGAMA | JUMLAH |
1 | ISLAM | 7.319 |
2 | KRISTEN | 6 |
3 | KATHOLIK | 0 |
4 | HINDU | 0 |
5 | BUDHA | 0 |
6 | KONGHUCU | 0 |
7 | KEPERCAYAAN | 0 |
| JUMLAH | 7.325 |
NO | TINGKAT PENDIDIKAN | JUMLAH |
1 | TIDAK/BELUM SEKOLAH | 1.315 |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1.265 |
3 | TAMAT SD/SEDERAJAT | 3.003 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1.042 |
5 | SLTA/SEDERAJAT | 618 |
6 | D-1/II | 12 |
7 | AKADEMI DIII/SARJANA MUDA | 8 |
8 | D-IV/S-1 | 61 |
9 | S-2 | 1 |
10 | S-III | 0 |
| JUMLAH | 7.325 |
NO | JENIS DISABILITAS | JUMLAH |
1 | FISIK | 10 |
2 | NETRA | 5 |
3 | RUNGU | 0 |
4 | MENTAL | 2 |
5 | FISIK DAN MENTAL | 0 |
6 | LAINNYA | 1 |
| JUMLAH | 18 |
Sumber : http://dukcapil.banjarnegarakab.go.id/ bulan 08 Tahun 2019